社 名 | 阪神硝子工業株式会社 |
---|---|
営業部・工場 | 〒651-1252 兵庫県神戸市北区山田町原野字丸岡1-7 TEL.078-581-0036 FAX.078-583-3720 URL.http://www.hanshinglass.co.jp e-mail.info@hanshinglass.co.jp |
本 社 | 〒652-0802 神戸市兵庫区水木通1-5-25 |
創 業 | 昭和18年5月 |
資本金 | 1,000万円 |
役 員 | 代表取締役 坂本 善正 |
社員数 | 44名 |
製造・営業品目 | 自動車用安全ガラス、建築用曲面強化ガラス 平・曲げペアガラス、防犯ガラス、曲げガラス LEDガラス導光板(早水電機工業㈱殿エコライト) |
取引銀行 | 三井住友銀行 兵庫支店 みなと銀行 兵庫支店 兵庫県信用組合 兵庫支店 |
昭和18年 | 本社を葺合区磯辺通4「神戸ビル」、工場を長田区川西通で阪神航空機硝子工業所として発足 |
---|---|
昭和20年 | 終戦に伴い阪神航空機硝子工業所を改称し阪神硝子工業所とする |
昭和26年 | 阪神硝子工業所を解散し阪神硝子工業株式会社を設立 |
昭和27年 | 本社を現在地に移転 |
昭和32年 | 強化ガラス(JIS R3206)の日本工業規格表示許可工場となる(第6084号) |
昭和45年 | 部分強化ガラス(JIS R3210)の日本工業規格表示許可工場となる(第569165号) |
昭和54年 | 自動車用安全ガラス(JIS R3211-強化ガラス) 鉄道車両用安全ガラス(JIS R3213-強化ガラス)の日本表示許可工場となる |
昭和63年 | 建築用大型曲面強化ガラス炉を自社開発し 建築業界への安全ガラスの供給を開始 同設備の最大加工寸法『直線部H3,730×曲線部W3,650mm』 曲強化ガラスの設備としては世界最大を誇る |
平成03年01月 | 自社開発による水平強化ガラス炉(第1号)が稼動 |
平成04年10月 | 建築用大型曲面強化ガラスの需要増大に対応し 同設備第2号炉を完成、稼動を開始 |
平成09年01月 | 薄板で浅曲げ用曲強化ガラス炉(第10号炉)完成 |
平成09年02月 | 自動車用ガラス、ヨーロッパ認証取得 |
平成10年05月 | 自動車用ガラス、アメリカ認証取得 |
平成13年04月 | ショーケース用曲面強化ガラスの本格生産を開始 |
平成15年08月 | 割れセンサー内蔵 防犯システムガラスを開発(特許) |
平成19年01月 | 大型水平強化ガラス炉 第2号(自社開発)の稼動を開始 |
平成22年07月 | 建築用曲面強化合わせガラスの製造に成功、納品 |
平成23年11月 | 自動車用安全ガラス 中国認証(CCC)を取得 |
営業部・工場:〒651-1252 兵庫県神戸市北区山田町原野字丸岡1-7